สิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีและสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2565
ลำดับที่ | รายการ | ข้อมูลทรัพยากร (ปีการศึกษา) | |||||
2564 | 2565 | 2566 | 2567 | ||||
1. | คอมพิวเตอร์เพื่อสำนักงาน | 140 | 140 | ||||
2. | คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา | 455 | 455 | ||||
3. | โทรทัศน์ | 63 | 63 | ||||
4. | โทรศัพท์ | 82 | 82 | ||||
5. | เครื่องฉายภาพนิ่ง | - | - | ||||
6. | เครื่องพิมพ์ | 33 | 33 | ||||
7. | เครื่องถ่ายเอกสาร | 2 | 2 | ||||
8. | สแกนเนอร์ | 2 | 2 | ||||
9. | กล้องถ่ายภาพนิ่ง | 6 | 6 | ||||
10. | กล้องวีดีโอ | 5 | 5 | ||||
11. | เครื่องปรับอากาศ | 408 | 408 | ||||
12. | เครื่องฟอกอากาศ | 156 | 156 | ||||
13. | ยานพาหนะ | 7 | 7 |
หมายเหตุ
: สำรวจ 4 มีนาคม 2565
โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883